ネットワークビジネス化粧品売上高ランキング2017の第一位は、世界の王者アムウェイを僅差で抜いた「ノエビア」でした。
次にアムウェイ、アシュラン、ニュースキンと続きます。
全体的な売上ランキングとはまた違ったランキングが楽しめますね。
ネットワークビジネス化粧品売上高ランキング2017
順位 | 会社名 | 売上高 | ブランド名 |
---|---|---|---|
1 | ノエビア | 271億1000万円 | |
2 | アムウェイ | 260億4000万円 | アーティストリー |
3 | アシュラン | 249億円 | |
4 | ニュースキン | 155億円 | genLOC |
5 | イオン化粧品 | 69億1000万円 | |
6 | フォーデイズ | 64億400万円 | ムーサ・セラム ムーサ・イオ |
7 | ロイヤル化粧品 | 63億円 | ロイヤルハーブEXクリーム |
8 | アイビー化粧品 | 62億4600万円 | |
9 | モデーア | 58億5500万円 | |
10 | シナリー | 46億円 | |
11 | セプテムプロダクツ | 45億円 | |
12 | ザ マイラ | 43億3000万円 | エルテオ |
13 | ピュア・クリスタル | 40億円 | エムブラン・エッセンス |
14 | ペレ・グレイス | 36億5000万円 | マヒナ |
15 | マナビス化粧品 | 32億円 | エモリエントローション |
16 | シャルレ | 27億1700万円 | |
17 | TIENS JAPAN | 24億円 | アプロティー オーガニック |
18 | ベガ | 19億5800万円 | |
19 | エックスワン | 18億4700万円 | エックスリュークス |
20 | シェラバートン | 17億9000万円 | シェラバートンウォッシュ |
21 | オードビー・ジャポン | 17億円 | ビザビ ナーシング |
22 | ニナファームジャポン | 16億3700万円 | サヴォン アンベリール |
23 | ネイチャーケア | 16億円 | ナチュール ベラ ジェリー |
24 | スターライズ | 15億5000万円 | アクアステラソリューション |
252 | エヌエーシー | 13億5000万円 | BBリッチクリーム |
26 | ナチュラリープラス | 13億800万円 | オラージュ |
27 | ライフバンテージ | 12億9000万円 | トゥルーサイエンス |
28 | IPSコスメティックス | 12億円 | IPSエッセンス |
29 | アトコントロール | 11億4000万円 | アトジュレ オールインワン |
30 | エコロ・インターナショナル | 8億円 | マリンピュアクリスタル |
31 | 遊気創健美倶楽部 | 7億円 | 炭酸ミストシャワー |
32 | AIM | 6億円 | AIM one |
33 | ピュアスター | 5億2000万円 | ピュアスターアミノ |
34 | アライヴン | 5億円 | ライヴァージュ |
35 | アストーラ | 4億9500万円 | アストーラウォッシュマイルド |
36 | シナジーワールドワイド | 3億6400万円 | トゥルールム |
37 | コンフィアンスモリビア | 3億5000万円 | フェイストリートメント |
38 | SONIA | 1億8000万円 | ジェントルファインフォーム |
39 | ミューズ | 1億円 | リュンヌ |
全体的な合計売上高は昨年度よりも増加しています。各社がしのぎを削って新製品を開発、発売したからでしょう。景気も上向きになって来ているのでしょうか。アベノミクスの成果かもしれませんね。
ただ、ナチュラリープラスは業務停止処分が響いて、マイナス30%という、一人負けの状態です。イタイ・・・・
以前はサプリメントのMLM会社が、化粧品を販売するとあまり成功できないというジンクスがありましたが、時代は内からも外からも若く美しく、アンチエイジングの製品が売れる時代になったといえます。
今後個人的には男性化粧品がもっと開発、ラインナップして欲しいです。オーデコロン、香水なども欲しいです。育毛剤のニーズも多いですね。これは女性にも多いか。
コメント